歡迎來到睦尼試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!
二、技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||
zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍(0.01Hz) | 0Hz~2000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
振幅(可調(diào)范圍mmp-p) | 0~5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
zui大加速度 | 20g | ||||||||||||||||||||||||||||
振動方向 | (六度一體機(jī)) | ||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)頻功能 | 0-2000HZ范圍內(nèi)任意頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||
掃頻 | 0-2000HZ可以任意設(shè)定,真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||
可程式功能 | 0-2000HZ再到低頻/可循環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||
對數(shù)功能(0.01Hz) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||
振動波形 | 正弦波(半波/全波) | ||||||||||||||||||||||||||||
時間控制 | 任何時間可設(shè)(秒為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 5Kw | ||||||||||||||||||||||||||||
臺面尺寸(cm) | 150*150臺面的厚度是:8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
臺體尺寸(cm) | 六度 150*150*60 長×寬×高 | ||||||||||||||||||||||||||||
倍頻功能(0.01Hz) | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高 | ||||||||||||||||||||||||||||
zui大電流電壓(A) | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備重量 | 170kg | ||||||||||||||||||||||||||||
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||
國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求或雙方簽訂之“技術(shù)參數(shù)” | |||||||||||||||||||||||||||||
四、隨機(jī)資料: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.設(shè)備操作說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.保修卡 配件清單:
|
上一篇:上海氙燈耐氣候試驗(yàn)箱
下一篇:電磁吸合式振動臺廠家
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章